橡塑保溫管導熱系數低 完全閉孔結構,絕熱效果持久良好;材料與水汽完全隔絕,不吸水,不凝露,使用壽命長(cháng),經(jīng)過(guò) SGS 檢測,其實(shí)測值遠遠低于歐盟關(guān)于不含有毒物質(zhì)的標準值,使用健康安全;外表柔軟美觀(guān),易彎曲,施工方便快捷,而且無(wú)需其他輔材。其較好的耐溫耐侯性使其非常適合于太陽(yáng)能熱水器熱水管保溫;汽車(chē)空調管,蒸汽管保溫;還可廣泛應用于減震和吸音降噪等場(chǎng)合。
獨特的優(yōu)點(diǎn)
— 閉泡式結構能夠有效地阻止熱傳導
— 導熱系數,在0°C時(shí)不超過(guò)0.034W/m·k。
— 表面放熱系數高,達到9W/m2k
— 具有優(yōu)異的抗水汽滲透能力 濕阻10,000(DIN 52615) 構成“內置”的防水汽層,使保溫板整體既是保溫層又是防潮層。
— 防火性能好 氧指數40以上
— 安裝簡(jiǎn)易快捷
— 不含CFC, HFC或HCFC等含氟材料 不含甲醛、粉塵和纖維
應用領(lǐng)域
· 中央空調系統制冷機組與設備
· 冷凍水管
· 冷凝水管
· 風(fēng)管及熱水管道
橡塑管材產(chǎn)品規格范圍
銅管外徑 (英寸) | 無(wú)縫管外徑 (毫米) | 鍍鋅管 公稱(chēng)DN | 橡塑 內徑 (毫米) | 9mm厚(1.8m/根) | 15mm厚(2m/根) | 20mm厚(2m/根) | 25mm厚(2m/根) | 30mm厚(2m/根) | ||||||
規格(mm×mm) | 根/件 | 根/箱 | 規格(mm×mm) | 根 /件 | 規格(mm×mm) | 根 /件 | 規格(mm×mm) | 根 /件 | 規格 (mm×mm) | 根 /件 | ||||
1/4 | 6 | 6×9 | 180 | 180 | ||||||||||
3/8 | 6 | 10 | 10×9 | 140 | 140 | 10×15 | 80 | 10×20 | 70 | |||||
1/2 | 13 | 13×9 | 120 | 100 | 13×15 | 80 | 13×20 | 50 | ||||||
5/8 | 14 | 8 | 16 | 16×9 | 100 | 95 | 16×15 | 60 | 16×20 | 50 | ||||
3/4 | 19 | 19×9 | 100 | 80 | 19×15 | 60 | 19×20 | 40 | ||||||
20×15 | 60 | 20×20 | 40 | |||||||||||
7/8 | 22 | 15 | 22 | 22×9 | 100 | 70 | 22×15 | 60 | 22×20 | 40 | 22×25 | 30 | 22×30 | 25 |
1 | 25 | 25 | 25×9 | 80 | 55 | 25×15 | 60 | 25×20 | 30 | 25×25 | 25 | 25×30 | 25 | |
1 1/8 | 28 | 20 | 28 | 28×9 | 60 | 50 | 28×15 | 50 | 28×20 | 30 | 28×25 | 25 | 28×30 | 20 |
1 1/4 | 32 | 32 | 32×9 | 60 | 45 | |||||||||
1 1/4 | 32 | 34 | 34×15 | 40 | 34×20 | 30 | 34×25 | 25 | 34×30 | 20 | ||||
1 3/8 | 25 | 35 | 35×9 | 60 | 40 | |||||||||
1 5/8 | 25 | 42 | 42×9 | 50 | 30 | |||||||||
1 5/8 | 32 | 43 | 43×9 | 50 | 30 | 43×15 | 30 | 43×20 | 25 | 43×25 | 20 | 43×30 | 15 | |
1 7/8 | 40 | 48 | 48×9 | 50 | 28 | 48×15 | 30 | 48×20 | 25 | 48×25 | 20 | 48×30 | 15 | |
2 1/8 | 54 | 54×9 | 50 | 25 | ||||||||||
2 3/8 | 50 | 60 | 60×9 | 50 | 20 | 60×15 | 30 | 60×20 | 20 | 60×25 | 15 | 60×30 | 15 | |
76 | 70 | 76 | 76×15 | 25 | 76×20 | 15 | 76×25 | 15 | 76×30 | 10 | ||||
89 | 80 | 89 | 89×20 | 15 | 89×25 | 15 | 89×30 | 10 | ||||||
108 | 108 | 108×20 | 15 | 108×25 | 10 | 108×30 | 10 |
安裝所需厚度對照表(供參考)
環(huán)境條件 | 保溫管尺寸 | 管路溫度下適用厚度 (毫米) | |||||
溫度 | 相對濕度 | 英寸 | 毫米 (mm) | 13℃ | 7℃ | 3℃ | -15 |
26.5℃ | 50% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 10 | 10 | 15 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
29℃ | 70% | 3/8 - 3 | 10-76 | 10 | 15 | 15 | 20 |
3 - 5 | 76-127 | 15 | 15 | 15 | 20 | ||
5 - 10 | 127-254 | 15 | 15 | 15 | 25 | ||
32℃ | 80% | 3/8 - 5 | 10-127 | 15 | 15 | 20 | 20 |
5 - 10 | 127-254 | 20 | 25 | 25 | 35 | ||
32℃ | 85% | 3/8 - 1 1/2 | 10-38 | 20 | 25 | 30 | 45 |
1 1/2 - 3 | 38-76 | 20 | 30 | 30 | 50 | ||
3 - 5 | 76-127 | 20 | 30 | 35 | 60 | ||
5 - 10 | 127-254 | 25 | 30 | 40 | 60 | ||
> 10 | > 254 | 30 | 40 | 45 | 70 | ||
32℃ | 90% | 1/8 - 1/2 | 3-13 | 25 | 32 | 35 | 45 |
1/2 - 2 1/2 | 13-64 | 30 | 35 | 45 | 60 | ||
2 1/2 - 5 | 64-127 | 30 | 35 | 45 | 65 | ||
5 - 10 | 127-254 | 35 | 45 | 50 | 75 | ||
> 10 | > 254 | 35 | 50 | 60 | 75 |
包裝方式
橡塑保溫管采用透明包裝 直觀(guān)產(chǎn)品便捷